今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | A$206.22 | -0.30% | A$42.17B | A$1.28M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | A$95.9670 | +0.69% | A$42.15B | A$521.96K | |
CNC Centene Corporation | A$89.0848 | +0.72% | A$41.76B | A$4.50M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | A$195.11 | -1.86% | A$41.70B | A$3.13M | |
FICO Fair Isaac Corporation | A$1,609.15 | -0.29% | A$41.15B | A$223.39K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | A$175.96 | -1.31% | A$41.12B | A$2.25M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | A$277.17 | -0.01% | A$41.06B | A$780.26K | |
TWLO Twilio Inc. | A$315.15 | -1.73% | A$41.05B | A$4.34M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | A$844.69 | -1.16% | A$40.74B | A$232.93K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | A$91.4829 | +0.00% | A$40.57B | A$76.15K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | A$32.0552 | +0.04% | A$40.39B | A$16.44M | |
DOV Dover Corporation | A$300.56 | -1.37% | A$40.38B | A$874.24K | |
DXCM DexCom, Inc. | A$103.37 | -0.02% | A$40.37B | A$5.32M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | A$243.98 | -0.39% | A$40.37B | A$2.65M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | A$91.7454 | -0.02% | A$40.23B | A$5.55M |
显示 466 ~ 480/共 11220 条结果
股票价格