今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $515.44 | -5.00% | $841.55B | $10.75M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $307.39 | +2.17% | $802.00B | $1.44M | |
ORCL Oracle Corp | $233.77 | +1.49% | $649.35B | $6.09M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,694.61 | -1.84% | $621.58B | $473.59K | 交易 |
V VISA Inc. | $323.84 | +3.66% | $620.65B | $1.44M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $151.43 | -0.72% | $602.09B | $1.67M | |
INTC Intel Corp | $109.45 | -2.89% | $576.38B | $23.72M | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $227.73 | +2.01% | $542.41B | $1.03M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $126.01 | -0.39% | $474.62B | $4.14M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $486.96 | +3.27% | $436.47B | $757.09K | |
COST Costco Wholesale Corp | $986.18 | +2.53% | $424.14B | $558.45K | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $916.74 | -1.02% | $403.41B | $538.95K | |
LRCX Lam Research Corp | $329.77 | -4.04% | $397.90B | $1.52M | |
ABBV ABBVIE INC. | $221.84 | +2.17% | $384.66B | $1.16M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $374.82 | -8.98% | $377.34B | $4.31M | 交易 |
显示 16 ~ 30/共 11220 条结果
股票价格