今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | AED125.87 | -0.03% | AED6.09B | AED3.16M | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | AED12.8184 | +0.29% | AED6.08B | AED17.25M | |
BHVN Biohaven Ltd. | AED39.8866 | +0.55% | AED6.08B | AED7.47M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | AED131.07 | +0.04% | AED6.08B | AED585.87K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | AED138.76 | +0.00% | AED6.06B | AED1.41M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | AED326.89 | +2.83% | AED6.04B | AED1.50M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | AED162.65 | +0.01% | AED6.03B | AED499.83K | |
HLIT Harmonic Inc | AED48.7761 | +0.08% | AED6.02B | AED13.74M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | AED33.6070 | +0.00% | AED6.01B | AED2.49M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | AED64.2758 | +0.63% | AED6.01B | AED1.80M | |
SLSR Solaris Resources Inc. | AED32.2848 | +0.00% | AED6.00B | AED674.71K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | AED35.6271 | -3.96% | AED5.99B | AED7.63K | |
STBA S&T Bancorp Inc | AED167.37 | -0.07% | AED5.95B | AED900.06K | |
TCBK Trico Bancshares | AED186.07 | -0.06% | AED5.95B | AED413.89K | |
DXC DXC Technology Company | AED32.9826 | -0.33% | AED5.95B | AED13.31M |
显示 2251 ~ 2265/共 11220 条结果
股票价格