热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 INITUSDT AED682.59万 | 0.07 -- | -13.55% |
2 TRUTHUSDT AED1,368.85万 | 0.01 -- | -12.65% |
3 BILLUSDT AED2.72亿 | 0.08 -- | -12.42% |
4 GRASSUSDT AED2.04亿 | 0.51 -- | -11.45% |
5 NEARUSDT AED9.99亿 | 2.47 -- | -9.17% |
6 SAHARAUSDT AED6,278.46万 | 0.03 -- | -9.03% |
7 PENDLEUSDT AED1,703.91万 | 1.74 -- | -8.89% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED280.77亿 | AED5.58万亿 | 75,874.70 -0.95% |
2 ETHUSDT AED315.05亿 | AED9,236.60亿 | 2,082.51 -0.60% |
3 BNBUSDT AED1.83亿 | AED3,239.29亿 | 653.30 -0.47% |
4 XRPUSDT AED7.03亿 | AED3,020.32亿 | 1.32 -0.97% |
5 USDCUSDT AED19.82万 | AED2,813.70亿 | 1.00 -0.03% |
6 SOLUSDT AED19.94亿 | AED1,779.59亿 | 83.69 -0.81% |
7 TRXUSDT AED6,366.45万 | AED1,299.20亿 | 0.37 -0.08% |
成交额榜
更多