Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,7471 | +0,02% | -- | €20,28K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,0413 | +0,33% | -- | €220,77K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €13,9953 | -0,06% | -- | €5,63K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €26,0218 | +0,93% | -- | €7,80K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,8070 | +0,69% | -- | €15,45K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,2732 | -0,58% | -- | €172,50K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €85,4845 | -3,21% | -- | €481,32K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €20,9049 | -1,24% | -- | €23,56K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,7383 | +0,16% | -- | €5,16K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,7433 | -0,17% | -- | €1,66K | |
CHNL Chainlink ETF | €15,9591 | -1,21% | -- | €23,20 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €13,5948 | -3,57% | -- | €772,60 | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €81,8054 | -2,99% | -- | €18,78K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €90,1253 | -3,75% | -- | €112,83K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €72,1948 | -2,39% | -- | €419,37K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu