Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | $130,69 | +0,21% | $9,51B | $176,00 | |
GME GameStop Corp. Class A | $22,2000 | +0,09% | $9,50B | $83,63K | Giao dịch |
DCI Donaldson Company, Inc. | $85,2882 | +0,06% | $9,48B | $7,000 | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $79,9200 | +1,81% | $9,48B | $358,00 | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $49,8200 | +0,00% | $9,47B | $227,37K | |
SNAP Snap Inc. | $5,7100 | -0,35% | $9,46B | $26,79K | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $120,17 | +0,94% | $9,41B | $617,24K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $61,7800 | +0,37% | $9,39B | $1,34M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $306,32 | -0,08% | $9,38B | $2,14K | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $30,4500 | +0,86% | $9,37B | $1,40M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $33,8300 | -0,09% | $9,36B | $2,06K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $39,9700 | -0,03% | $9,35B | $2,76M | |
MUSA MURPHY USA INC. | $545,00 | +0,52% | $9,34B | $198,00 | |
MASI Masimo Corporation | $178,75 | -0,02% | $9,34B | $548,99K | |
AGX Argan, Inc | $689,00 | +0,38% | $9,31B | $189,00 |
976-990 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu