Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €40,9355 | +0,00% | -- | €3,09K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176,32 | -0,02% | -- | €2,585 | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €67,1342 | +0,19% | -- | €1,19K | |
USAF Atlas America Fund | €23,6823 | +0,43% | -- | €1,17K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,4575 | +0,00% | -- | €6,84K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €29,6201 | -3,10% | -- | €2,37K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,4903 | +0,00% | -- | €466,23 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €64,6436 | -11,50% | -- | €445,55 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €90,9285 | -6,00% | -- | €7,83K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,6567 | +0,00% | -- | €120,53K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,1310 | -0,04% | -- | €15,73K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €29,3459 | +0,00% | -- | €5,44K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,4969 | +0,00% | -- | €7,28K | |
USEW Cambria US EW ETF | €47,3993 | +0,00% | -- | €2,84K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €29,8902 | +0,00% | -- | €69,80 |
9481-9495 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu