Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,4061 | +0,43% | -- | €318,94K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,9974 | -0,08% | -- | €1,25M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,1771 | +0,78% | -- | €18,27K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,1144 | +1,06% | -- | €4,93M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,3131 | -0,56% | -- | €321,19K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,8097 | -0,27% | -- | €790,96K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,7318 | -0,21% | -- | €1,09M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0283 | +0,98% | -- | €772,45K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4181 | +0,24% | -- | €173,83K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1541 | +0,18% | -- | €13,72K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2040 | -0,03% | -- | €87,01K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,6522 | -0,12% | -- | €116,98K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7244 | +0,10% | -- | €522,70K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8557 | +0,02% | -- | €302,73K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6930 | +0,45% | -- | €27,71K |
8776-8790 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu