Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | AED4,9588 | +3,05% | AED434,84M | AED1,38K | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED10,5054 | +0,00% | AED432,78M | AED367,19K | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | AED49,0740 | +0,00% | AED431,05M | AED27,51K | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | AED11,0747 | +0,00% | AED430,35M | AED176,70K | |
BUDA Buda Juice, Inc. | AED31,8834 | +0,00% | AED429,28M | AED4,36K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | AED8,9626 | -0,81% | AED428,45M | AED16,73K | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED38,7155 | +0,00% | AED428,07M | AED738,31 | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | AED59,7997 | +0,12% | AED427,79M | AED389,35 | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED37,4115 | -0,25% | AED427,36M | AED40,40 | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | AED147,97 | +1,83% | AED427,15M | AED5,99K | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | AED33,8669 | +0,00% | AED427,01M | AED26,60K | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | AED70,7774 | +0,00% | AED426,87M | AED14,90K | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | AED13,5185 | +0,83% | AED423,82M | AED1,83K | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | AED20,4965 | +0,00% | AED423,77M | AED18,36 | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | AED47,7516 | +7,39% | AED423,76M | AED382,01 |
4486-4500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu