Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12,9686 | -0,46% | €29,68B | €2,90M | |
NTAP NetApp, Inc | €156,03 | +3,09% | €29,63B | €2,15M | |
EQT EQT CORP | €46,9713 | -0,31% | €29,60B | €3,15M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38,6903 | -1,10% | €29,25B | €68,95K | |
RDDT Reddit, Inc. | €141,38 | -2,99% | €29,19B | €2,67M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91,4264 | -10,20% | €29,19B | €13,72M | Giao dịch |
RBLX Roblox Corporation | €37,1393 | -4,22% | €29,08B | €6,45M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43,9208 | -0,47% | €28,87B | €1,93M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134,33 | +3,03% | €28,84B | €1,56M | |
KVUE Kenvue Inc. | €14,5627 | -2,42% | €28,58B | €28,64M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €13,7312 | -1,82% | €28,57B | €20,92M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,6885 | -3,41% | €28,51B | €65,91K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274,27 | +2,34% | €28,40B | €2,10M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,4832 | +0,77% | €28,35B | €2,64M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €285,83 | -1,42% | €28,30B | €470,85K |
421-435 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu