Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | AED30,0321 | +1,82% | AED2,63B | AED30,46K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | AED105,14 | +1,94% | AED2,63B | AED46,19K | |
REPL Replimune Group, Inc. | AED39,6926 | +8,28% | AED2,63B | AED4,04M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | AED39,3620 | +1,77% | AED2,63B | AED432,24K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | AED68,6521 | +1,58% | AED2,63B | AED57,20K | |
LDI loanDepot, Inc. | AED4,6833 | +8,05% | AED2,62B | AED1,45M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | AED49,5515 | +0,45% | AED2,62B | AED39,27K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | AED72,1416 | +0,15% | AED2,62B | AED914,52K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | AED17,6865 | +0,31% | AED2,62B | AED397,24K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | AED47,9610 | +1,06% | AED2,62B | AED26,18K | |
FISI Financial Institutions Inc | AED134,06 | +2,89% | AED2,61B | AED89,49K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | AED152,64 | +2,23% | AED2,61B | AED26,41K | |
DJCO Daily Journal Corp | AED1.955,43 | +1,69% | AED2,61B | AED33,18K | |
DGICB Donegal Group Inc | AED70,2683 | +0,00% | AED2,60B | AED3,673 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | AED9,2895 | +1,98% | AED2,60B | AED223,96K |
2911-2925 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu