Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | €26,0832 | -1,40% | €1,49B | €528,37K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | €13,8513 | +0,88% | €1,48B | €2,56M | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | €14,6869 | +0,59% | €1,48B | €1,95M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | €28,4434 | -0,42% | €1,48B | €515,78K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | €23,8177 | -2,95% | €1,48B | €1,18M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24,8255 | -5,45% | €1,48B | €797,46K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | €41,6228 | -2,99% | €1,48B | €269,25K | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | €3,3336 | -5,61% | €1,48B | €6,43M | |
LPG DORIAN LPG LTD | €34,2837 | -2,69% | €1,48B | €433,35K | |
GLOB GLOBANT S.A. | €34,8643 | -4,28% | €1,48B | €1,80M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | €41,3472 | -3,69% | €1,48B | €136,14K | |
TILE Interface Inc | €25,0495 | +1,04% | €1,48B | €448,28K | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | €20,7037 | -9,97% | €1,47B | €2,27M | |
NVRI Enviri Corporation | €15,2899 | -7,55% | €1,47B | €1,68M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | €67,1547 | -0,17% | €1,47B | €203,63K |
2206-2220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu