Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | AED376,92 | -3,91% | AED9,72B | AED15,60K | |
AEO American Eagle Outfitters | AED60,2772 | +0,43% | AED9,72B | AED12,15K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | AED86,6692 | +0,02% | AED9,69B | AED9,34K | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | AED60,0568 | -0,24% | AED9,65B | AED5,69K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | AED126,89 | -0,04% | AED9,65B | AED528,94 | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | AED70,0112 | +0,11% | AED9,65B | AED1,89K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | AED187,85 | +0,00% | AED9,64B | AED155,65K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | AED22,4800 | +0,00% | AED9,62B | AED431,95K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | AED32,2140 | +0,00% | AED9,59B | AED60,54K | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | AED305,94 | +0,00% | AED9,59B | AED3,673 | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | AED95,2093 | +1,97% | AED9,58B | AED205,69 | |
VVX V2X, Inc. | AED307,56 | +1,20% | AED9,56B | AED73,46 | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | AED174,18 | +0,00% | AED9,54B | AED4,64K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | AED92,0320 | -0,02% | AED9,54B | AED58,88K | |
SHAK Shake Shack Inc. | AED204,30 | +0,16% | AED9,53B | AED11,62K |
1891-1905 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu