Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,0162 | -0,07% | €2,44B | €305,86K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €87,0897 | -0,03% | €2,43B | €0,859 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,8568 | +1,57% | €2,43B | €22,33 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €56,2387 | -8,32% | €2,43B | €86,95K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,0980 | +0,25% | €2,43B | €3,50K | |
EXPO Exponent Inc | €50,0883 | +0,00% | €2,43B | €125,41 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,1815 | +0,81% | €2,42B | €891,64 | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,0262 | +0,36% | €2,41B | €7,87K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48,4820 | -1,31% | €2,41B | €359,92 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,4798 | -0,08% | €2,41B | €1,45K | |
WHR Whirlpool Corp. | €35,3071 | +0,97% | €2,41B | €1,19K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18,5115 | -0,09% | €2,41B | €2,58K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €69,0292 | -1,22% | €2,41B | €0,859 | |
RH RH | €130,62 | -0,26% | €2,41B | €1,03K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,7378 | +1,96% | €2,40B | €17,88K |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu