Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | AED21,6346 | -0,17% | AED13,79B | AED381,03K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | AED121,54 | +0,00% | AED13,76B | AED330,57 | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED65,0506 | +0,00% | AED13,76B | AED38,64K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | AED384,06 | +0,00% | AED13,74B | AED1,53K | |
ARIS Aris Mining Corporation | AED62,7365 | +1,37% | AED13,74B | AED4,12K | |
BOX BOX, INC. | AED96,6760 | -1,39% | AED13,71B | AED271,80 | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | AED175,83 | +0,04% | AED13,67B | AED6,39K | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED256,13 | +0,06% | AED13,65B | AED260,79 | |
FBP First BanCorp. | AED87,3830 | +0,55% | AED13,62B | AED8,12K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | AED78,7145 | +0,00% | AED13,62B | AED19,93K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | AED273,65 | -1,39% | AED13,62B | AED238,75 | |
BANF Bancfirst Corp | AED393,65 | -0,01% | AED13,60B | AED1,36K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED457,93 | -0,06% | AED13,60B | AED635,83K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | AED34,4897 | -0,53% | AED13,59B | AED14,30K | |
VCYT Veracyte, Inc. | AED178,88 | +0,02% | AED13,58B | AED3,18K |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu