Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4350 | -0,03% | -- | $157,82K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8900 | +0,01% | -- | $6,79K | |
VTV Vanguard Value ETF | $214,48 | +0,55% | -- | $214,28K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,35 | -0,05% | -- | $787,00 | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,65 | +0,38% | -- | $285,72K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $188,23 | +0,59% | -- | $3,35K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $88,2630 | -0,75% | -- | $710,35K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9360 | -0,43% | -- | $12,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6750 | +0,03% | -- | $187,55K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,0210 | -0,25% | -- | $555,00 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,0790 | -1,04% | -- | $2,03K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0740 | +0,05% | -- | $3,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68,0250 | +1,05% | -- | $1,92K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $346,63 | -0,23% | -- | $29,52K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,0760 | -0,42% | -- | $563,76K |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції