Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,6900 | -0,41% | -- | $7,77K | |
STRV Strive 500 ETF | $48,9800 | +0,40% | -- | $34,77K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,1210 | +0,29% | -- | $2,70K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $52,2000 | -0,98% | -- | $9,25K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,1960 | +0,37% | -- | $2,64K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,0900 | +1,17% | -- | $3,40K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $48,9040 | -0,58% | -- | $94,23K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7590 | +0,10% | -- | $4,18K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $18,3890 | -0,87% | -- | $13,96K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,7250 | +0,75% | -- | $1,33K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $60,1380 | -1,30% | -- | $65,43K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,9778 | +0,00% | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,48 | +0,06% | -- | $272,67K | |
SUIL 2x Sui ETF | $7,9690 | -6,96% | -- | $723,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20,4450 | -3,11% | -- | $7,72K |
Результати 9106 — 9120 з 11220
Ціна акції