Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4200 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,95 | +0,10% | -- | $391,03K | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,8000 | -0,33% | -- | $8,30K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | +0,00% | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,2000 | -1,99% | -- | $3,00K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,19 | +0,00% | -- | $3,12K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $376,99 | +0,00% | -- | $12,13K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,02 | +0,00% | -- | $11,00 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | +0,00% | -- | $5,000 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,79 | +0,00% | -- | $8,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,71 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,00% | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $294,00 | -0,89% | -- | $6,000 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,7255 | -1,29% | -- | $825,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | +0,00% | -- | $8,07K |
Результати 7336 — 7350 з 11220
Ціна акції