Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8463 | +0,00% | -- | €24,24K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,4836 | +0,00% | -- | €285,76K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1563 | +0,00% | -- | €212,46K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,0379 | +0,00% | -- | €94,33K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35,0072 | +0,00% | -- | €17,15K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,1226 | +0,23% | -- | €172,36 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,0480 | +2,07% | -- | €131,85 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,7851 | +0,50% | -- | €0,8618 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €90,0833 | -2,22% | -- | €5,03K | Торгувати |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,0048 | +0,00% | -- | €1,01M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,5142 | +0,00% | -- | €2,25K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,6244 | +0,00% | -- | €14,58K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,4531 | +0,24% | -- | €8,618 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,3937 | +0,00% | -- | €23,13K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €175,19 | -4,55% | -- | €178,75K | Торгувати |
Результати 6346 — 6360 з 11220
Ціна акції