Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6,9203 | +0,19% | €618,10M | €4,301 | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €24,1372 | -0,07% | €617,77M | €126,44 | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,5762 | -0,10% | €617,24M | €24,61K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €9,0579 | +0,00% | €616,70M | €2,11K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €15,8148 | -0,08% | €616,40M | €0,8602 | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0236 | +0,85% | €615,83M | €871,38 | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,2514 | -2,61% | €615,78M | €1,720 | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €16,9287 | +0,36% | €615,49M | €18,47K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1290 | +0,00% | €614,14M | €469,79K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1052 | -0,08% | €613,81M | €280,91K | |
FISI Financial Institutions Inc | €30,5285 | +0,06% | €613,52M | €66,65K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €35,2080 | +0,69% | €613,32M | €83,43 | |
DJCO Daily Journal Corp | €448,05 | -0,50% | €612,84M | €560,85 | |
DGICB Donegal Group Inc | €15,4148 | -6,33% | €610,31M | €306,23 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,1548 | +1,01% | €609,91M | €4,02K |
Результати 2911 — 2925 з 11220
Ціна акції