Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €119,43 | +0,00 % | €5,14B | €304,08 | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €76,3136 | -0,02 % | €5,13B | €60,84K | |
UBSI United Bankshares Inc | €36,5590 | -0,05 % | €5,13B | €19,75 | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27,7070 | -0,02 % | €5,13B | €444,96 | |
PEGA Pegasystems Inc | €30,1337 | -0,09 % | €5,12B | €375,38 | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36,0265 | +0,00 % | €5,12B | €27,48 | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25,0656 | +0,00 % | €5,08B | €170,08 | |
TAL TAL Education Group | €8,3638 | +0,07 % | €5,07B | €3,25K | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38,3715 | +0,07 % | €5,07B | €32,49K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36,5075 | +0,69 % | €5,07B | €561,78 | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €40,5663 | +0,03 % | €5,07B | €10,59K | |
CROX Crocs, Inc. | €101,80 | +0,03 % | €5,06B | €284,32 | |
KLAR Klarna Group plc | €14,3883 | -1,18 % | €5,05B | €23,75K | |
AROC Archrock Inc | €29,3864 | +0,00 % | €5,04B | €96,20 | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €11,8284 | +0,00 % | €5,03B | €2,30M |
От 1261 до 1275 из 11220 результатов
Цена акции