Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | +0,00 % | -- | $4,17K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,1500 | +0,73 % | -- | $260,71K | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -1,86 % | -- | $166,78K | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | +0,00 % | -- | $4,03K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | +0,00 % | -- | $1,14K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $59,5000 | -8,24 % | -- | $27,40K | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | +0,00 % | -- | $10,86K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | +0,33 % | -- | $76,29K | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | +2,54 % | -- | $2,33K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $16,6000 | -3,68 % | -- | $3,15K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $12,7300 | -3,05 % | -- | $102,00 | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | +0,00 % | -- | $20,59K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | +0,00 % | -- | $186,44K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | +0,29 % | -- | $34,40K |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции