Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,8376 | +0,00 % | -- | €1,42K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,5564 | +1,21 % | -- | €2,585 | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,3853 | +0,00 % | -- | €151,01K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,8719 | +0,04 % | -- | €204,09K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,4665 | -0,05 % | -- | €49,34K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,1319 | +0,00 % | -- | €1,01K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,6219 | +1,33 % | -- | €11,47K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,6549 | +0,65 % | -- | €67,22 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €74,2699 | -2,23 % | -- | €394,70 | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €13,7371 | +0,00 % | -- | €1,19K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,1187 | +0,40 % | -- | €294,73 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45,8909 | +0,00 % | -- | €1,65K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45,3695 | +0,00 % | -- | €12,54K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34,4567 | +0,00 % | -- | €78,42 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €19,4422 | +1,55 % | -- | €5,92K |
От 10411 до 10425 из 11220 результатов
Цена акции