Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4685 | -0,01 % | -- | €1,44M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2475 | -0,16 % | -- | €23,43K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,80 | +0,01 % | -- | €1,92M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,40 | -1,34 % | -- | €14,37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,18 | -1,34 % | -- | €1,22M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,28 | -1,20 % | -- | €12,35K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,6310 | -1,23 % | -- | €5,16M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9061 | -0,58 % | -- | €5,170 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7920 | -0,02 % | -- | €1,25M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2147 | -0,51 % | -- | €7,72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,6654 | -1,37 % | -- | €3,20K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1281 | -0,04 % | -- | €2,585 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0096 | -0,52 % | -- | €2,94K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,38 | -0,72 % | -- | €219,64K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9864 | -1,41 % | -- | €4,34M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции