Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $390,10 | -0,78 % | -- | $50,40K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,8500 | -0,20 % | -- | $1,00M | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,8700 | -0,06 % | -- | $352,91K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,7900 | -0,08 % | -- | $2,69M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $222,17 | +0,61 % | -- | $135,74K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $165,57 | +1,13 % | -- | $592,81K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,8500 | -0,63 % | -- | $12,96K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,4672 | -0,70 % | -- | $56,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,8284 | -0,40 % | -- | $591,00 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,1200 | -0,81 % | -- | $10,17K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,6700 | -0,90 % | -- | $8,08M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -10,30 % | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,5900 | -0,52 % | -- | $10,73K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $45,1200 | +0,58 % | -- | $48,71K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $80,1657 | -0,64 % | -- | $4,71K |
От 9571 до 9585 из 11220 результатов
Цена акции