Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €22,9563 | -0,19 % | -- | €43,40K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,9537 | -0,16 % | -- | €87,86 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €14,0408 | -2,98 % | -- | €60,31K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,5264 | -0,16 % | -- | €93,28K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,3240 | -0,60 % | -- | €3,36K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,4755 | -2,09 % | -- | €18,95 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25,8765 | -0,06 % | -- | €15,57K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22,3921 | -1,01 % | -- | €4,84K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,6149 | -0,69 % | -- | €43,10K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,7214 | -0,62 % | -- | €21,47K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,5696 | +0,00 % | -- | €537,89K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €45,1201 | -6,83 % | -- | €740,35K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23,6110 | -5,42 % | -- | €78,64K | |
NELS Nelson Select ETF | €24,8731 | -0,59 % | -- | €11,00K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45,6284 | -0,39 % | -- | €2,68K |
От 7966 до 7980 из 11220 результатов
Цена акции