Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,7721 | +0,00 % | -- | €24,16K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,3131 | +0,00 % | -- | €284,83K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1723 | +0,39 % | -- | €197,57 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57,4757 | -0,65 % | -- | €24,91 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34,8934 | +0,00 % | -- | €17,10K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €48,8513 | +0,00 % | -- | €421,76 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,5226 | +1,05 % | -- | €133,14 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,4951 | -0,30 % | -- | €16,32 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €89,3360 | -2,71 % | -- | €13,81K | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €39,8748 | +0,00 % | -- | €1,00M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,5419 | +0,40 % | -- | €458,70 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,5737 | +0,00 % | -- | €0,859 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,0020 | -0,10 % | -- | €134,00 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,1845 | +0,00 % | -- | €23,06K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €170,67 | -6,71 % | -- | €577,06K | Торговать |
От 6346 до 6360 из 11220 результатов
Цена акции