Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $78,4350 | +2,21 % | $3,81B | $9,82K | |
OII Oceaneering International Inc. | $38,1750 | +0,49 % | $3,81B | $48,11K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $14,1650 | +5,24 % | $3,81B | $236,03K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $38,5440 | +0,27 % | $3,81B | $30,36K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $54,7000 | +1,48 % | $3,80B | $24,78K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $83,1080 | +2,82 % | $3,80B | $58,31K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $29,7020 | +1,27 % | $3,80B | $153,70K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $64,1790 | +1,18 % | $3,77B | $46,92K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,0860 | -2,18 % | $3,77B | $45,00 | |
KAI Kadant Inc. | $311,92 | -0,11 % | $3,76B | $35,80K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $313,45 | +2,52 % | $3,76B | $2,88K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $62,8110 | +3,56 % | $3,76B | $28,75K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $71,5950 | -0,92 % | $3,76B | $17,07K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,3710 | +3,99 % | $3,76B | $194,34K | |
RNST Renasant Corporation | $40,1300 | +1,80 % | $3,75B | $31,76K |
От 1591 до 1605 из 11220 результатов
Цена акции