OKX изменит уровни позиций для некоторых фьючерсов
Для улучшения рыночной ликвидности и снижения рисков OKX изменит уровни позиций для некоторых фьючерсов в период с 6:00 до 10:00 UTC 27 февраля 2026 года.
Подробности корректировки:
| Инструменты | Уровень | До | После | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. сумма (конт.) | Требование к минимальной марже | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. плечо | Макс. сумма (конт.) | Требование к минимальной марже | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. плечо | ||
| Бессрочный ACEUSDT | 1 | 12 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 52 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 78 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 35 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 100 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 12 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 25 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный EDENUSDT | 1 | 5000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 200 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 300 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 50 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 400 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 50 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 100 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный FUNUSDT | 1 | 12 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 32 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 50 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 35 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 65 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 12 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 15 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный HMSTRUSDT | 1 | 250 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 550 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 520 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 820 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 780 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 1 000 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 250 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 280 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный KGENUSDT | 1 | 2500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 5000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 7500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 28 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 2500 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 6800 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный OLUSDT | 1 | 1500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 45 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 3200 | 3,00% | 6,66% | 15 | 65 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 4800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 88 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 1500 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 22 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный PROMPTUSDT | 1 | 8500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 8500 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 12 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный SATSUSDT | 1 | 38 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 78 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 220 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 120 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 280 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 38 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 72 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
| Бессрочный контракт TRUTHUSDT | 1 | 4200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 12 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 18 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Увеличение на 4200 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | Увеличение на 4500 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. плечо уровня | |
Обратите внимание, что в связи с рыночными условиями время корректировки для некоторых токенов может быть изменено или перенесено. Проверить, какие изменения уже вступил в силу, можно на странице Уровни позиций.
Предупреждение о рисках
Коэффициент минимальной маржи может увеличиться из-за изменений в уровнях и рыночной волатильности. Чтобы избежать ликвидаций, вызванных этим изменением, рекомендуем снизить торговое плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках. Приведенные выше обзор и информация, некоторые из которых могут быть предоставлены третьими сторонами, а не OKX, предназначены только для информационных и образовательных целей. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также эта информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление таковой нарушает действующие законы или нормативные акты. Цифровые активы крайне спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, что может привести к потере инвесторами всех вложенных средств. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, см. Условия обслуживания и Документ о рисках и соответствии требованиям.
Команда OKX
23 февраля 2026 года