Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | +0,00% | -- | $4,17K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,0600 | -1,46% | -- | $751,53K | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -1,86% | -- | $332,67K | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | +0,00% | -- | $4,03K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | +0,00% | -- | $1,14K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $59,3694 | -8,44% | -- | $61,32K | |
CRDX 2x Cardano ETF | $12,5000 | -6,85% | -- | $50,00 | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | +0,00% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | +0,33% | -- | $321,98K | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | +2,54% | -- | $8,79K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $16,3100 | -5,37% | -- | $16,84K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $12,8000 | -2,51% | -- | $158,00 | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | +0,00% | -- | $20,59K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | +0,00% | -- | $331,00 | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | +0,29% | -- | $89,67K |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações