Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,5170 | -0,46% | -- | €13,62K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,5807 | -0,55% | -- | €5,75K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8377 | -0,97% | -- | €144,46K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €56,9472 | -2,62% | -- | €597,30K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,0745 | -2,56% | -- | €311,66K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5196 | -7,73% | -- | €114,68K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5221 | -0,10% | -- | €13,14K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6470 | -0,32% | -- | €11,58K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,1944 | -1,43% | -- | €81,88K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,0710 | -0,19% | -- | €28,92K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,2274 | -0,82% | -- | €111,31K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8767 | -0,31% | -- | €617,62K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,6358 | -0,26% | -- | €1,96K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,8951 | -0,33% | -- | €2,68K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,2813 | +0,92% | -- | €440,17 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações