Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2800 | +0,62% | -- | $1,25K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0200 | -0,31% | -- | $641,00 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,4810 | +1,27% | -- | $551,00 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,6000 | +0,71% | -- | $320,42K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,3300 | -0,85% | -- | $1,63K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7600 | -0,07% | -- | $6,56K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4900 | -0,52% | -- | $32,48K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,5263 | +1,93% | -- | $708,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5480 | +0,04% | -- | $201,00 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | +0,00% | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4400 | +0,33% | -- | $41,00 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,9165 | +0,58% | -- | $701,00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1150 | +0,10% | -- | $9,97K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6000 | +0,04% | -- | $11,37K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0600 | +0,45% | -- | $916,00 |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações