Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33,8450 | +0,00% | -- | $476,00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,5850 | -0,29% | -- | $8,000 | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43,9310 | -0,07% | -- | $101,00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,3050 | -0,33% | -- | $2,98K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,6190 | -0,04% | -- | $10,00 | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,0500 | -0,48% | -- | $1,000 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $22,6630 | +1,70% | -- | $2,80K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $78,2630 | +0,83% | -- | $44,61K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3150 | -0,16% | -- | $27,08K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,3250 | +0,16% | -- | $71,30K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,2160 | +0,32% | -- | $2,00K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,7690 | +0,19% | -- | $23,67K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48,1500 | -0,17% | -- | $4,18K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56,6600 | +0,00% | -- | $182,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56,3090 | +1,91% | -- | $1,30K |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Preço das ações