Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €21,4678 | +2,19% | -- | €1,718 | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,1964 | -1,11% | -- | €0,8594 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €20,5096 | +0,00% | -- | €172,73 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €19,2841 | +0,65% | -- | €39,53 | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €137,46 | +0,64% | -- | €8,91K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,3941 | +2,00% | -- | €437,43 | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €41,0664 | +1,17% | -- | €3,53K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €12,1425 | +0,07% | -- | €1,94K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €7,2190 | -9,16% | -- | €7,74K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €38,8672 | +1,93% | -- | €6,35K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,3628 | +0,37% | -- | €282,74 | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,2202 | -0,24% | -- | €418,52 | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,3829 | +0,06% | -- | €895,49 | |
GLRY Inspire Growth ETF | €35,5878 | -1,12% | -- | €1,22K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €23,1823 | -12,80% | -- | €447,88K |
6796 – 6810 de 11220 resultados
Preço das ações