Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €71,9603 | +0,00% | €1,06B | €41,36 | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €35,1356 | +0,07% | €1,06B | €87,77K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0218 | +0,00% | €1,06B | €0,8618 | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,0452 | +0,00% | €1,06B | €2,22M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,0408 | -1,21% | €1,06B | €5,170 | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5669 | +0,26% | €1,05B | €43,09 | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34,0411 | +0,69% | €1,05B | €18,95 | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0769 | +0,00% | €1,05B | €5,18M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,4616 | +0,00% | €1,05B | €604,06K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,6232 | +0,00% | €1,05B | €109,19K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €37,5400 | +0,00% | €1,05B | €145,09K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,6903 | +0,13% | €1,05B | €0,8618 | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,0234 | +0,00% | €1,05B | €1,04M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €18,8217 | -1,49% | €1,05B | €86,18 | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,4711 | -0,06% | €1,04B | €657,63K |
2476 – 2490 de 11220 resultados
Preço das ações