Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | €67,7413 | +2,72% | €3,27B | €43,75K | |
OII Oceaneering International Inc. | €33,8415 | +3,65% | €3,27B | €123,84K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €12,2740 | +6,11% | €3,27B | €857,05K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €33,9867 | +2,88% | €3,27B | €154,20K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | €47,3761 | +2,28% | €3,27B | €244,31K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €71,2322 | +2,54% | €3,27B | €264,11K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €25,5491 | +1,36% | €3,26B | €395,14K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €55,8980 | +2,54% | €3,24B | €134,40K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €20,2483 | -0,17% | €3,24B | €47,26 | |
KAI Kadant Inc. | €262,85 | -2,05% | €3,23B | €48,68K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €263,87 | +0,42% | €3,23B | €17,41K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €54,8418 | +5,22% | €3,23B | €122,07K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €61,9670 | -0,22% | €3,23B | €42,12K | |
NG NovaGold Resources Inc. | €7,1124 | +2,81% | €3,23B | €583,79K | |
RNST Renasant Corporation | €34,8392 | +2,84% | €3,22B | €145,39K |
1591 – 1605 de 11220 resultados
Preço das ações