Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $925,82 mil | 0,036 -- | -12,89% |
2 OL/USDT $4,75 M | 0,026 -- | -8,54% |
3 UXLINK/USDT $691,26 mil | 0,043 -- | -7,56% |
4 KMNO/USDT $298,34 mil | 0,062 -- | -5,50% |
5 EIGEN/USDT $4,54 M | 0,89 -- | -5,22% |
6 PERP/USDT $138,72 mil | 0,18 -- | -4,63% |
7 MERL/USDT $986,41 mil | 0,31 -- | -4,47% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $19,88 M | -- | 1,81 +31,10% |
2 MET/USDT $2,24 M | -- | 0,43 -3,75% |
3 ZORA/USDT $1,06 M | -- | 0,071 -0,15% |
4 PROVE/USDT $1,16 M | -- | 0,68 +2,12% |
5 DOOD/USDT $2,14 M | -- | 0,0078 -3,31% |
6 ASTER/USDT $6,33 M | -- | 0,96 -3,48% |
7 YB/USDT $5,66 M | -- | 0,56 +3,93% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,98 M | $2,19 Bi | 110 266,00 +0,14% |
2 ETH/USDT $240,27 M | $467,92 mM | 3876,93 -0,48% |
3 BNB/USDT $16,67 M | $150,61 mM | 1093,60 +0,29% |
4 XRP/USDT $36,43 M | $150,37 mM | 2,50 -1,47% |
5 SOL/USDT $72,10 M | $102,71 mM | 185,97 -1,41% |
6 USDC/USDT $35,11 M | $75,89 mM | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $630,67 mil | $33,25 mM | 3872,26 -0,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,98 M | $412,98 M | 110 266,00 +0,14% |
2 ETH/USDT $240,27 M | $240,27 M | 3876,94 -0,48% |
3 SOL/USDT $72,10 M | $72,10 M | 185,97 -1,41% |
4 DOGE/USDT $39,55 M | $39,55 M | 0,18 -0,26% |
5 TRUMP/USDT $37,10 M | $37,10 M | 7,92 -2,02% |
6 PUMP/USDT $36,87 M | $36,87 M | 0,0045 +2,46% |
7 XRP/USDT $36,43 M | $36,43 M | 2,50 -1,47% |