Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $3,44 M | 0,61 -- | +23,78% |
2 AVNT/USDT $4,01 M | 0,41 -- | +20,66% |
3 XPL/USDT $6,30 M | 0,14 -- | +9,48% |
4 BANANA/USDT $346,19 mil | 7,66 -- | +8,56% |
5 HMSTR/USDT $2,59 M | 0,00022 -- | +7,60% |
6 LPT/USDT $1,79 M | 3,09 -- | +7,06% |
7 ZEC/USDT $7,29 M | 470,34 -- | +6,03% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,08 M | $1,74 Bi | 87 576,00 -1,77% |
2 ETH/USDT $256,95 M | $354,24 mM | 2933,94 -1,47% |
3 BNB/USDT $7,95 M | $115,91 mM | 840,20 -0,43% |
4 XRP/USDT $24,69 M | $112,11 mM | 1,84 -1,43% |
5 USDC/USDT $43,30 M | $76,54 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $65,20 M | $69,40 mM | 123,25 -0,08% |
7 TRX/USDT $3,22 M | $26,45 mM | 0,27 -0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,09 M | $421,09 M | 87 576,10 -1,77% |
2 ETH/USDT $256,95 M | $256,95 M | 2933,94 -1,47% |
3 SOL/USDT $65,20 M | $65,20 M | 123,25 -0,08% |
4 USDC/USDT $43,30 M | $43,30 M | 1,00 -0,03% |
5 DOGE/USDT $36,49 M | $36,49 M | 0,12 -2,56% |
6 XRP/USDT $24,69 M | $24,69 M | 1,84 -1,43% |
7 NIGHT/USDT $13,86 M | $13,86 M | 0,080 +5,01% |