Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €136,54 | -0,13% | €10,91B | €138,52K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22,5291 | -1,30% | €10,91B | €20,15M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9,4011 | -0,37% | €10,90B | €6,96M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,5935 | +1,14% | €10,89B | €747,96K | |
IVZ Invesco LTD | €23,2142 | -2,32% | €10,87B | €2,49M | |
SNN Smith & Nephew plc | €25,7907 | +1,94% | €10,87B | €1,15M | |
DINO HF Sinclair Corporation | €63,0420 | -0,08% | €10,85B | €1,09M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €192,14 | +1,18% | €10,83B | €1,81M | |
SAIA Saia, Inc. | €400,31 | -1,40% | €10,82B | €413,29K | |
ALGN Align Technology Inc | €139,33 | -3,00% | €10,79B | €686,51K | |
GGG Graco Inc | €63,5848 | -0,35% | €10,79B | €628,39K | |
PEN Penumbra, Inc. | €275,20 | +0,20% | €10,78B | €314,56K | |
QXO QXO, Inc. | €14,0285 | -0,25% | €10,78B | €14,93M | |
DVA DaVita Inc. | €168,06 | +3,80% | €10,74B | €483,68K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €37,6994 | -3,91% | €10,71B | €27,16K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham