Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,4485 | -1,78% | -- | €2,577 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €246,39 | -0,29% | -- | €934,24K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,5417 | -0,23% | -- | €15,38K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8138 | -0,31% | -- | €432,07 | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6955 | -0,79% | -- | €3,20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,60 | +0,18% | -- | €15,45K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €322,19 | -0,51% | -- | €15,61K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,95 | -0,04% | -- | €6,47K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,6921 | -0,04% | -- | €40,01K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,83 | -0,11% | -- | €2,69K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €366,57 | -0,23% | -- | €6,84K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,5851 | +0,16% | -- | €1,02K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €253,24 | -0,62% | -- | €2,92K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,2021 | -0,88% | -- | €13,36K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,69 | +0,17% | -- | €327,27 |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham