Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €1,96 jt | 0,00087 -- | -20,27% |
2 MERL/USDT €1,83 jt | 0,030 -- | -18,45% |
3 CFX/USDT €3,49 jt | 0,062 -- | -15,56% |
4 SD/USDT €457,71 rb | 0,16 -- | -14,57% |
5 EIGEN/USDT €361,00 rb | 0,18 -- | -13,03% |
6 RESOLV/USDT €338,72 rb | 0,029 -- | -12,98% |
7 2Z/USDT €159,52 rb | 0,087 -- | -12,72% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €15,26 jt | -- | 0,77 -1,09% |
2 EDGE/USDT €64,53 jt | -- | 1,23 -8,98% |
3 MEGA/USDT €1,59 jt | -- | 0,092 -11,71% |
4 RLUSD/USDT €8,11 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT €409,56 rb | -- | 0,29 -11,23% |
6 CHIP/USDT €320,58 rb | -- | 0,053 -11,11% |
7 USDS/USDT €21,98 rb | -- | 1,00 -0,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €446,93 jt | €1,34 T | 77.955,40 -3,46% |
2 ETH/USDT €240,96 jt | €225,51 M | 2.172,79 -4,01% |
3 BNB/USDT €9,38 jt | €75,81 M | 654,40 -5,10% |
4 XRP/USDT €37,25 jt | €74,69 M | 1,40 -4,69% |
5 USDC/USDT €42,84 jt | €66,23 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €53,41 jt | €42,71 M | 85,93 -6,14% |
7 TRX/USDT €15,13 jt | €28,71 M | 0,35 +0,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €446,93 jt | €446,93 jt | 77.955,40 -3,46% |
2 ETH/USDT €240,96 jt | €240,96 jt | 2.172,79 -4,01% |
3 EDGE/USDT €64,53 jt | €64,53 jt | 1,23 -8,97% |
4 SOL/USDT €53,41 jt | €53,41 jt | 85,93 -6,14% |
5 USDC/USDT €42,84 jt | €42,84 jt | 1,00 +0,03% |
6 USDG/USDT €41,66 jt | €41,66 jt | 1,00 +0,05% |
7 DOGE/USDT €41,31 jt | €41,31 jt | 0,10 -5,65% |