Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $10,1300 | -6,29 % | -- | $8,87K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,1700 | +0,00 % | -- | $5,02K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,1200 | +0,00 % | -- | $84,26K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,5390 | -1,51 % | -- | $16,82K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $157,68 | +0,00 % | -- | $1,30K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7350 | +0,00 % | -- | $162,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00 % | -- | $26,39K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1150 | +0,00 % | -- | $10,17K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0565 | +0,00 % | -- | $15,49K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5000 | +0,00 % | -- | $4,71K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37,9600 | +0,00 % | -- | $233,11K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,3557 | +0,00 % | -- | $803,00 | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,1200 | +0,00 % | -- | $6,61K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2700 | +0,00 % | -- | $18,74K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K |
6811 – 6825 sur 11220 résultats
Cours de l'action