Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | AED0,60827 | -8,05 % | AED13,12M | AED46,38M | |
HIHO Highway Holdings Ltd | AED2,4187 | -14,30 % | AED12,95M | AED61,70K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | AED3,1203 | -6,33 % | AED12,93M | AED172,39K | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | AED10,6336 | -3,82 % | AED12,90M | AED28,69K | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | AED7,7135 | -4,98 % | AED12,73M | AED913,07K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | AED0,25675 | +1,30 % | AED12,71M | AED41,36M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | AED6,1341 | -8,24 % | AED12,55M | AED37,11K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | AED14,5822 | -5,14 % | AED12,14M | AED120,93K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | AED7,1442 | -0,77 % | AED12,05M | AED28,30K | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | AED4,0037 | +4,81 % | AED12,03M | AED18,38K | |
BQ Boqii Holding Limited | AED2,8411 | -5,77 % | AED11,94M | AED212,72K | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | AED17,8145 | -2,02 % | AED11,93M | AED6,36M | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | AED1,2973 | +4,16 % | AED11,92M | AED10,82M | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | AED18,1818 | -2,56 % | AED11,90M | AED5,71K | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | AED0,67952 | -3,19 % | AED11,84M | AED1,86M |
5791 – 5805 sur 11220 résultats
Cours de l'action