Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €14,8092 | +0,00 % | €1,43B | €776,53 | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €13,2801 | +1,05 % | €1,43B | €2,13K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €28,9655 | +0,30 % | €1,43B | €89,33 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10,5485 | -0,08 % | €1,43B | €83,07K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €25,9762 | +0,00 % | €1,43B | €538,26K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €49,7275 | +1,08 % | €1,43B | €20,61 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,4090 | -0,45 % | €1,43B | €511,10 | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,8999 | +0,22 % | €1,43B | €14,74K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,1069 | +0,16 % | €1,43B | €28,29K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €109,09 | -2,26 % | €1,43B | €8,38K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,0926 | -0,11 % | €1,43B | €4,55K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,0373 | -0,42 % | €1,42B | €7,32K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €9,7711 | +0,04 % | €1,42B | €298,07 | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,5255 | -1,67 % | €1,42B | €32,19K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €38,3114 | +0,14 % | €1,42B | €1,15K |
2236 – 2250 sur 11220 résultats
Cours de l'action