Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €156,44 M | 87 597,30 -- | +0,14 % |
2 ETH/USDT €82,34 M | 2 934,77 -- | +0,16 % |
3 SOL/USDT €26,79 M | 123,96 -- | +1,47 % |
4 ZEC/USDT €17,94 M | 511,69 -- | +14,78 % |
5 DOGE/USDT €16,41 M | 0,12 -- | +1,06 % |
6 KAITO/USDT €4,63 M | 0,55 -- | +11,78 % |
7 NIGHT/USDT €11,22 M | 0,086 -- | +3,81 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €238,75 k | 0,16 -- | +38,58 % |
2 ONT/USDT €3,21 M | 0,065 -- | +22,74 % |
3 UXLINK/USDT €1,53 M | 0,015 -- | +15,77 % |
4 ZEC/USDT €17,94 M | 511,69 -- | +14,78 % |
5 ZEN/USDT €5,34 M | 8,91 -- | +13,16 % |
6 DASH/USDT €1,89 M | 44,01 -- | +12,79 % |
7 KAITO/USDT €4,63 M | 0,55 -- | +11,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €156,44 M | €1,48 Bn | 87 597,30 +0,14 % |
2 ETH/USDT €82,34 M | €300,59 Md | 2 934,77 +0,16 % |
3 BNB/USDT €4,39 M | €98,51 Md | 841,80 +0,78 % |
4 XRP/USDT €9,94 M | €95,92 Md | 1,86 +1,02 % |
5 USDC/USDT €16,73 M | €64,96 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €26,79 M | €59,20 Md | 123,96 +1,47 % |
7 TRX/USDT €3,63 M | €22,86 Md | 0,28 +1,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €156,44 M | €156,44 M | 87 597,30 +0,14 % |
2 ETH/USDT €82,34 M | €82,34 M | 2 934,77 +0,16 % |
3 SOL/USDT €26,79 M | €26,79 M | 123,96 +1,47 % |
4 ZEC/USDT €17,94 M | €17,94 M | 511,69 +14,78 % |
5 USDC/USDT €16,73 M | €16,73 M | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT €16,41 M | €16,41 M | 0,12 +1,06 % |
7 NIGHT/USDT €11,22 M | €11,22 M | 0,086 +3,81 % |