Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLM/USDT $1,44 M | 0,023 -- | -14,28 % |
2 LPT/USDT $7,52 M | 5,42 -- | -13,08 % |
3 XPL/USDT $19,33 M | 0,26 -- | -12,40 % |
4 AIXBT/USDT $1,45 M | 0,071 -- | -11,69 % |
5 VIRTUAL/USDT $5,86 M | 1,60 -- | -11,56 % |
6 MET/USDT $2,28 M | 0,39 -- | -10,22 % |
7 DOOD/USDT $1,03 M | 0,0070 -- | -7,62 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $5,86 M | -- | 1,60 -11,56 % |
2 MET/USDT $2,28 M | -- | 0,39 -10,22 % |
3 ZORA/USDT $592,35 k | -- | 0,066 -4,20 % |
4 PROVE/USDT $837,86 k | -- | 0,65 -3,30 % |
5 DOOD/USDT $1,03 M | -- | 0,0070 -7,62 % |
6 ASTER/USDT $59,26 M | -- | 1,19 +25,31 % |
7 YB/USDT $6,48 M | -- | 0,61 +5,72 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,06 M | $2,19 Bn | 110 020,00 +0,05 % |
2 ETH/USDT $294,09 M | $468,80 Md | 3 873,67 +0,17 % |
3 XRP/USDT $42,40 M | $150,77 Md | 2,50 +0,08 % |
4 BNB/USDT $17,68 M | $149,00 Md | 1 079,10 -1,19 % |
5 SOL/USDT $99,88 M | $103,90 Md | 187,08 +1,02 % |
6 USDC/USDT $24,58 M | $75,81 Md | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $1,48 M | $33,39 Md | 3 874,79 +0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,05 M | $488,05 M | 110 020,00 +0,05 % |
2 ETH/USDT $294,09 M | $294,09 M | 3 873,67 +0,17 % |
3 SOL/USDT $99,88 M | $99,88 M | 187,09 +1,02 % |
4 ASTER/USDT $59,26 M | $59,26 M | 1,19 +25,31 % |
5 DOGE/USDT $47,77 M | $47,77 M | 0,18 -1,45 % |
6 XRP/USDT $42,40 M | $42,40 M | 2,50 +0,08 % |
7 ZK/USDT $37,71 M | $37,71 M | 0,057 +18,38 % |