Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €1,96 M | 0,00087 -- | -20,27 % |
2 MERL/USDT €1,83 M | 0,030 -- | -18,45 % |
3 CFX/USDT €3,49 M | 0,062 -- | -15,56 % |
4 SD/USDT €457,71 k | 0,16 -- | -14,57 % |
5 EIGEN/USDT €361,00 k | 0,18 -- | -13,03 % |
6 RESOLV/USDT €338,72 k | 0,029 -- | -12,98 % |
7 2Z/USDT €159,52 k | 0,087 -- | -12,72 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €15,26 M | -- | 0,77 -1,09 % |
2 EDGE/USDT €64,52 M | -- | 1,23 -9,01 % |
3 MEGA/USDT €1,59 M | -- | 0,092 -11,71 % |
4 RLUSD/USDT €8,11 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT €409,56 k | -- | 0,29 -11,23 % |
6 CHIP/USDT €320,58 k | -- | 0,053 -11,11 % |
7 USDS/USDT €21,98 k | -- | 1,00 -0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €446,93 M | €1,34 Bn | 77 955,40 -3,46 % |
2 ETH/USDT €240,96 M | €225,51 Md | 2 172,78 -4,01 % |
3 BNB/USDT €9,38 M | €75,81 Md | 654,40 -5,10 % |
4 XRP/USDT €37,25 M | €74,69 Md | 1,40 -4,69 % |
5 USDC/USDT €42,84 M | €66,23 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €53,41 M | €42,71 Md | 85,93 -6,14 % |
7 TRX/USDT €15,13 M | €28,71 Md | 0,35 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €446,93 M | €446,93 M | 77 955,40 -3,46 % |
2 ETH/USDT €240,95 M | €240,95 M | 2 172,80 -4,01 % |
3 EDGE/USDT €64,52 M | €64,52 M | 1,23 -9,02 % |
4 SOL/USDT €53,41 M | €53,41 M | 85,93 -6,14 % |
5 USDC/USDT €42,84 M | €42,84 M | 1,00 +0,03 % |
6 USDG/USDT €41,66 M | €41,66 M | 1,00 +0,05 % |
7 DOGE/USDT €41,31 M | €41,31 M | 0,10 -5,65 % |