Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $1,66 M | 0,056 -- | +23,30 % |
2 SPACE/USDT $2,23 M | 0,0084 -- | +21,64 % |
3 DEGEN/USDT $4,60 M | 0,0010 -- | +20,34 % |
4 KAITO/USDT $1,46 M | 0,49 -- | +11,65 % |
5 OFC/USDT $3,57 M | 0,051 -- | +9,72 % |
6 APE/USDT $956,05 k | 0,15 -- | +8,26 % |
7 ROBO/USDT $839,76 k | 0,021 -- | +7,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,96 M | -- | 0,71 -10,53 % |
2 EDGE/USDT $907,64 k | -- | 1,22 -2,29 % |
3 MEGA/USDT $672,20 k | -- | 0,092 -0,86 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $101,63 k | -- | 0,30 -1,44 % |
6 CHIP/USDT $273,64 k | -- | 0,053 -4,21 % |
7 OFC/USDT $3,57 M | -- | 0,051 +9,72 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,75 M | $1,56 Bn | 78 062,40 -0,22 % |
2 ETH/USDT $115,84 M | $263,84 Md | 2 185,20 +0,44 % |
3 BNB/USDT $3,44 M | $87,94 Md | 652,90 -0,41 % |
4 XRP/USDT $17,07 M | $87,42 Md | 1,41 -0,08 % |
5 USDC/USDT $19,90 M | $76,99 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $30,77 M | $50,01 Md | 86,53 +0,17 % |
7 TRX/USDT $14,30 M | $33,86 Md | 0,35 +1,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,75 M | $251,75 M | 78 062,40 -0,22 % |
2 ETH/USDT $115,84 M | $115,84 M | 2 185,20 +0,44 % |
3 PROS/USDT $32,96 M | $32,96 M | 0,71 -10,53 % |
4 SOL/USDT $30,77 M | $30,77 M | 86,53 +0,17 % |
5 DOGE/USDT $25,31 M | $25,31 M | 0,11 +0,62 % |
6 USDG/USDT $24,40 M | $24,40 M | 1,00 +0,02 % |
7 MON/USDT $23,13 M | $23,13 M | 0,027 +0,04 % |