Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $26.0300 | -1.81 % | $6.58B | $1.81M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59.4600 | +0.39 % | $6.55B | $1.22M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $104.88 | -0.74 % | $6.54B | $350.28K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $29.6846 | -4.04 % | $6.54B | $277.14K | |
CENX Century Aluminum Co | $67.0000 | -2.57 % | $6.52B | $1.49M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $256.75 | -0.87 % | $6.51B | $191.31K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $186.35 | -0.37 % | $6.51B | $224.82K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $137.79 | -4.47 % | $6.51B | $514.81K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $31.2900 | -1.11 % | $6.51B | $835.00K | |
FSS Federal Signal Corp. | $107.13 | +0.64 % | $6.50B | $376.10K | |
NPO Enpro Inc. | $317.20 | +0.32 % | $6.48B | $145.15K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $88.8950 | -2.77 % | $6.48B | $4.69M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $28.8750 | -3.14 % | $6.47B | $2.51M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $100.25 | +4.10 % | $6.46B | $950.62K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $64.2700 | -5.54 % | $6.45B | $978.52K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Precio de la acción