Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81.7018 | +0.60 % | -- | €175.48 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.3563 | -0.16 % | -- | €1.720 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35.9981 | +0.00 % | -- | €4.04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68.4203 | -0.01 % | -- | €6.021 | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170.04 | +1.18 % | -- | €0.8602 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34.1327 | -0.04 % | -- | €710.52 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293.22 | +0.06 % | -- | €45.29K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112.09 | -0.01 % | -- | €47.31 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90.3210 | -0.02 % | -- | €682.20K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €594.18 | -0.38 % | -- | €29.58K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71.5170 | -1.25 % | -- | €713.96 | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188.07 | -0.27 % | -- | €15.48 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259.75 | +0.00 % | -- | €249.79K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76.3944 | -0.07 % | -- | €24.47K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €163.87 | +0.00 % | -- | €395.99K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción