Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.2210 | -0.35 % | -- | $3.93K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $291.37 | +1.29 % | -- | $14.07M | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.5000 | +1.02 % | -- | $193.56K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.5250 | +0.54 % | -- | $6.82K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.6810 | +0.47 % | -- | $41.41K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $214.54 | +1.11 % | -- | $189.30K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382.47 | +1.45 % | -- | $97.06K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142.80 | +0.55 % | -- | $263.90K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108.42 | +0.44 % | -- | $704.95K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162.39 | +0.37 % | -- | $85.08K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429.63 | +0.45 % | -- | $180.28K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104.96 | +0.80 % | -- | $64.69K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $297.43 | +0.26 % | -- | $217.77K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55.5160 | +0.14 % | -- | $227.69K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122.67 | +1.79 % | -- | $4.47K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Precio de la acción