Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | R$505.95 | -6.80 % | R$13.46B | R$403.68K | |
AEO American Eagle Outfitters | R$84.2266 | +1.39 % | R$13.45B | R$2.42M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | R$127.61 | +6.40 % | R$13.41B | R$2.56M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | R$83.4640 | +0.17 % | R$13.36B | R$705.57K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | R$180.18 | +2.55 % | R$13.35B | R$201.78K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | R$97.0281 | +0.24 % | R$13.35B | R$151.05K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | R$259.80 | -0.07 % | R$13.34B | R$9.42K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | R$30.3566 | -2.43 % | R$13.32B | R$7.14M | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | R$45.1764 | +1.32 % | R$13.28B | R$2.28M | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | R$428.23 | +1.13 % | R$13.27B | R$83.59K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | R$131.80 | +1.99 % | R$13.26B | R$563.67K | |
VVX V2X, Inc. | R$425.81 | +1.23 % | R$13.23B | R$73.66K | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | R$240.35 | -0.30 % | R$13.21B | R$10.16 | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | R$128.45 | +0.82 % | R$13.21B | R$1.92M | |
SHAK Shake Shack Inc. | R$283.53 | +0.43 % | R$13.19B | R$1.37M |
1891 – 1905 de 11220 resultados
Precio de la acción