Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19.5150 | -0.66 % | $3.01B | $188.38K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24.2130 | -0.03 % | $3.00B | $773.61K | |
TTAM Titan America SA | $15.9800 | +0.57 % | $2.99B | $202.96K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $135.61 | +2.84 % | $2.98B | $68.31K | |
PATK Patrick Industries Inc | $86.0110 | -5.12 % | $2.97B | $312.55K | |
SDRL Seadrill Limited | $45.7840 | -0.10 % | $2.97B | $198.89K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42.4150 | +0.27 % | $2.97B | $361.05K | |
BWLP BW LPG Limited | $20.3360 | +0.57 % | $2.97B | $225.20K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $188.31 | +1.06 % | $2.97B | $81.56K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21.5550 | -3.69 % | $2.97B | $318.51K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45.1010 | -0.70 % | $2.96B | $300.04K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19.3950 | +4.05 % | $2.96B | $1.98M | |
CPK Chesapeake Utilities | $120.55 | -0.06 % | $2.96B | $33.32K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2.8450 | -0.18 % | $2.95B | $708.45K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21.3060 | +0.93 % | $2.95B | $343.98K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Precio de la acción